Camplair, Maria Margaretha, Marguerite
| Geburtsname | Camplair, Maria Margaretha, Marguerite |
| Auch bekannt als | Campler, Campelare |
| Rufname | Margueritte |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 8 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 12. März 1729 | Bibehlen (1938 Falkenhausen) |
|
||
| Taufe | 20. März 1729 | Judtschen (1938 Kanthausen) | franz. ref. |
|
|
| Tod | 27. November 1801 | Judtschen (1938 Kanthausen) | "abends am hiztiger Brustfieber, alt 71 J., 3 Monate 12 Tage" |
|
|
| Beerdigung | November 1801 | Judtschen (1938 Kanthausen) | franz. ref. |
|
Eltern
| Vater | Camplair, Adam |
| Mutter | , Frau |
Familien
| Verheiratet | Ehemann | Py, David | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
Camplair, Adam
-
, Frau
- Camplair, Maria Margaretha, Marguerite
-
, Frau