Schinz, Lisbeth 1
| Geburtsname | Schinz, Lisbeth |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schinz, Johann Friedrich | |
| Mutter | Loyal, Caroline | |
| Schwester | Schinz, Johanna | |
| Bruder | Schinz, Johann Friedrich (Fritz) | |
| Schwester | Schinz, Elisabeth (Lisbeth) | |
| Schwester | Schinz, Auguste Karoline | |
| Schwester | Schinz, Berta | |
| Schwester | Schinz, Caroline Wilhelmine | |
| Bruder | Schinz, August | |
| Schwester | Schinz, Martha Ida | |
| Schinz, Lisbeth | ||
| Schwester | Schinz, Marie Caroline (Lina) | |
| Schwester | Schinz, Emma | |
| Schwester | Schinz, Susanne | |
| Schwester | Schinz, Marie Helene | |
| Schwester | Schinz, Wilhelmine | |
| Schwester | Schinz, Caroline Maria | |
| Bruder | Schinz, Albert |
Familien
|   |   | Familie von Olschewski, Franz und Schinz, Lisbeth | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Olschewski, Franz | ||||||||||||
|
Ahnentafel
-
Schinz, Johann Friedrich
-
Loyal, Caroline
- Schinz, Lisbeth
- Schinz, Albert
- Schinz, Wilhelmine
- Schinz, Auguste Karoline
- Schinz, Elisabeth (Lisbeth)
- Schinz, Johann Friedrich (Fritz)
- Schinz, Caroline Maria
- Schinz, Berta
- Schinz, August
- Schinz, Caroline Wilhelmine
- Schinz, Marie Caroline (Lina)
- Schinz, Emma
- Schinz, Susanne
- Schinz, Marie Helene
- Schinz, Martha Ida
- Schinz, Johanna
-
Loyal, Caroline